Blue Mountains & Central West
Photo Credit: TiM_BiG
Orange, Bathurst, Katoomba, Cowra, Parkes, Lithgow, Condoblin, West Wyalong, Mt Panorama, The Three Sisters, Agriculture, Tourism, Gold Mining, Bushwalking, Hiking, Camping, Mountain Biking, Museums, Galleries, Golf, Tennis, Swimming, 4x4ing, Abseiling, Kayaking, Trail Riding, Ghost Tours, Scenic World, Motor Racing
Population: 196,742 ( Central West NSW SA4 ABS 2011)
Orange – Rents as at Aug 2012
2 bed 1 bath – $170 – $550
3 bed 1 bath – $185 – $750
4 bed 2 bath – $390 – $890
Orange – House Prices at at Aug 2012
2 bed 1 bath – $155,000 – $650,000
3 bed 1 bath – $106,000– $3.300,000
4 bed 2 bath – $299,000 – $2.070,000
Climate data for Orange Airport | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
Record high °C | 37.4 | 37.5 | 33.0 | 29.8 | 22.0 | 18.5 | 17.8 | 20.4 | 25.6 | 30.7 | 35.6 | 35.0 | 37.5 |
Average high °C | 26.0 | 25.2 | 22.4 | 18.3 | 13.9 | 10.4 | 9.3 | 10.7 | 13.7 | 17.3 | 20.5 | 23.9 | 17.6 |
Average low °C | 12.2 | 12.3 | 9.6 | 6.2 | 3.6 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 3.3 | 5.8 | 7.9 | 10.1 | 6.2 |
Record low °C (°F) | 1.7 | 2.4 | −0.5 | −3.5 | −6.6 | −6.5 | −7.1 | −5.8 | −6 | −3 | −1 | −1 | −7.1 |
Rainfall mm | 84.0 | 82.4 | 53.7 | 52.6 | 62.5 | 66.2 | 88.2 | 93.6 | 79.0 | 78.2 | 76.0 | 78.8 | 895.1 |
Avg. rainy days | 8.7 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | 10.1 | 12.4 | 13.7 | 13.5 | 11.6 | 10.8 | 10.3 | 9.0 | 122.7 |
Source: www.bom.gov.au |
+ There are no comments
Add yours